| Silnik | 1.6 MIVEC 5 MT | 1.8 MIVEC 5 MT | 1.8 MIVEC CVT | 1.8 DID MIVEC DIESEL 6 MT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność silnika | cm3 | 1590 | 1798 | 1798 | 1798 |
| Maksymalna moc | KM(kW)/obr./min | 117 | 143(105)/6000 | 143(105)/6000 | 150 |
| Maksymalny moment obrotowy | Nm/obr./min | 154/4000 | 178/4250 | 178/4250 | 300/2000-3000 |
| Pojemność zbiornika paliwa | l | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Typ paliwa | benzyna | benzyna | benzyna | diesel | |
| Osiągi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Przyspieszenie (0-100km/h) |
sek. | 11,1 | 10,4-10,6 | 11.7-12.0 | 10,1 |
| Maksymalna prędkość | km/h | 188 | 196 | 183 | 204 |
| Masa holowanej przyczepy | z hamulcem kg |
1100 | 1300 | 1300 | 1400 |
| Zużycie paliwa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Miasto | l/100km | 7,8 | 10,5 | 11,1-11,4 | 6,8 |
| Poza miastem | l/100km | 4,8 | 6,4 | 6,2-6,5 | 4,6 |
| Średnie | l/100km | 5,9 | 7,9 | 8,0-8,3 | 5,4 |
| Zawieszenie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Przód | Kolumny McPhersona | Kolumny McPhersona | Kolumny McPhersona | Kolumny McPhersona | |
| Tył | Multi-link | Multi link | Multi link | Multi-link | |
| Masa i wymiary | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Masa własna 5d | kg | 1300 | 1355 | 1385 | 1420 |
| Dopuszczalna masa całkowita | kg | 1800 | 1900 | 1900 | 1990 |
| Pojemność bagażnika min./max. |
l | 344 | 344 | 344 | 344 |
| Długość | mm | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 |
| Wysokość | mm | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
| Szerokość | mm | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
| Rozstaw osi | mm | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 |
| Prześwit | mm | 150 | 150 | 150 | 150 |
